| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 21500 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15000 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 11200 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3840 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Длина стрелы, м | 9-21 |
| Зона работы, град | 360 |
| Количество секций, шт. | 2 выдвижные (общее кол-во 3) |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с основной стрелой | 21,6 |
| с основной стрелой и гуськом 7,5 м. | 27 |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5000 х 6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 5 – 10 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 – 1,4 |
| Угол установки гуська, град | 0;30 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| без гуська | 60 |
| с гуськом | 40 |