| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 22500 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 16000 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 11960 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3960 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Длина стрелы, м | 9,7-31 |
| Зона работы, град | 360 |
| Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с основной стрелой | 31,8 |
| с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 40,4 |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5450 х 6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 6 – 12 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2-1,6 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,9 |
| без гуська | 60 |
| с гуськом | 40 |