| Базовое шасси | КАМАZ-43118 6х6 |
| Скорость передвижения, км/ч | до 60 (без гуська) |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 21500 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15000 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) / KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) / 221 (300) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина гуська, м | 9,0+6,0 |
| Длина стрелы, м | 9,5-28,2 |
| Зона работы, град | 280, 360 |
| Максимальная высота подъёма крюка (с гуськом), м | 28,3 (37 / 42,7) |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 26 (34 / 24) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 86 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | до 6,0 |
| Размер опорного контура, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 5100х2270 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5100х6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | до 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |