| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Масса крана в минимальной комплектации, кг | 22425 ± 1,5% |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 16000 |
| на передний мост | 6425 |
| Модель двигателя | КАМАZ 667.511-300 / КАМАZ 740.705-300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) / 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 / 1900 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 11945 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/1,9 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Длина стрелы, м | 9,9-30,7 |
| Зона работы, град | 240 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с гуськом | 39,3 |
| с основной стрелой | 30,6 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 27,0 (30,0) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | не более 3 |
| Размер опорного контура, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 2264х5433 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 6000х5433 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 7,4 (m=8) |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-1,9 |
| без гуська | 60 |
| с гуськом | Передвижение запрещено |