| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Объем газовых баллонов, л/куб.м | 720 (9х80л) /144 |
| Масса крана в минимальной комплектации, кг | 20 950 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15900 |
| на переднюю ось | 5300 |
| Модель двигателя | КАМАЗ – 820.92-300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 2200 об/мин | 221 (300) |
| Тип двигателя | газовый с принудительным искровым зажиганием, с турбонаддувом и ОНВ |
| Топливо | газ природный, компримированный (сжатый) |
| Длина, мм | 11200 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3760 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Длина стрелы, м | 21,0 |
| Зона работы, град | 250, 360 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 21,6/29,3 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 19,5 (27,0) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85,0 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 6,0 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | 4900 х 6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 5,0-10,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2-0,4 |
| без гуська | 50 |
| с гуськом | 40 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,2-0,96 |
| Автомобильный кран KC-55713-5К-1 ГБО |