| Базовое шасси | КАМАZ-65658 6х2 |
| Объем фургона, мЗ | 44 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12870 |
| Снаряженная масса, кг | 13130 |
| Полная масса а/м, кг | 26000 (технически допустимая 29500) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8475 (технически допустимая 9000) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 17525 (технически допустимая 20500) |
| Модель двигателя | KAMAZ-689.510-400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| Тип двигателя | четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Габаритные размеры фургона, мм. | 8000х2600х2600 |
| Количество европаллет | 19 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,4 |
| Пол | |
| Внутреннее покрытие | бесшовное, герметичное алюминиевое покрытие, отбортовка стен на высоту не менее 500 мм от пола |
| Толщина стенок фургона, мм: | |
| боковые стенки | 60 |
| двери и крыша | 90 |
| передняя стенка | 90 |
| пол | 135 |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь; четыре запорные штанги на дверь с усиленными ручками Push; по четыре петли на каждой двери |
| Холодильная установка | |
| Привод компрессора | от двигателя шасси |
| Температурный режим, °С | -18/+6 |
| Холодопроизводительность, Вт | 9430 при 0°С |
| Дополнительное оборудование | БИС (мультимедиа система), датчики нагрузки на заднюю ось; кондиционер; автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя, подъемная ось, гидроборт г/п 2000 кг. |