| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 21750 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15250 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3950 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Возможность перевозки дополнительного оборудования в составе крана | рабочая платформа, гусек |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Длина стрелы, м | 9,5-28 |
| Количество секций, шт. | 3 выдвижные (общее кол-во 4) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 80 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5000 х 6100 |
| Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 310 |
| Вылет в заднем/переднем секторе зоны обслуживания, м | 19,2/10,2 |
| Высота подъема люльки, м | 30,7 |
| Грузоподъемность в режиме подъемника, кг | 250 |
| Размеры рабочей платформы (длина х ширина х высота), мм | 1440 х 740 х 1165 |