| Базовое шасси | KAMAZ-53605 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 12225 |
| Полная масса а/м, кг | 20500 |
| Распределение полной массы, кг | |
| на задний мост | 13000 |
| на переднюю ось | 7500 |
| Масса установленного оборудования, кг | 5600 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 2500 об/мин | 215 (292) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8600 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3800 |
| База, мм | 4200 |
| Вместимость кузова, м3 | 18,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 8 |
| Масса загружаемых отходов до, кг | 8200 |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Грузоподъемность опрокидывателя контейнеров вместимостью, кг | |
| 0,12-1,1 куб.м. | 700 |
| 8 куб.м. | 2200 |