| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11895 |
| Снаряженная масса, кг | 9705 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4455 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5250 |
| Полная масса а/м, кг | 21600 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 5800 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (109) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Внутренние размеры, мм | 6112 х 2470 |
| Высота бортов, мм | 730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
| Передаточное отношение | 7,22 |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Размер обода | 310-533 или 254Г-508 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 |
| Передаточные числа | |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
| первая передача (низшая) | 1,662 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | Пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ) |