| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Масса крана в минимальной комплектации, кг | 21500 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15000 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) / KAMAZ-740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292/300 (при 2500/1900) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| База, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/2 |
| Длина гуська, м | 9,0+6,0 |
| Длина стрелы, м | 9,7-23,7 |
| Зона работы, град | 280, 360 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 24,4; с гуськом 33,7/39,3 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 21(31/37) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 86 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
| Размер опорного контура, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 5100х2270 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5100х6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 40 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |