| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 8500 |
| Снаряженная масса, кг | 14840 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 9840 |
| Полная масса а/м, кг | 23420 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5160 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18260 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Длина, мм | 10480 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 – 3965, с шинами 11.00 R20 – 3980 |
| Модель КМУ | VM10L74M |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 7,4 |
| минимальный | 3,0 |
| Грузовой момент, т·м (кНм) | 10 (98) |
| Грузоподъемность, кг | |
| на максимальном вылете | 1350 |
| на минимальном вылете | 3100 |
| Внутренние размеры, мм | 5700х2320х2030 |
| Внутренний объём кузова, куб.м | 27 |
| Угол открывания дверей кузова, град | 260 |
| Угол подъёма кузова, град | 44 |