| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 8300 |
| Снаряженная масса, кг | 14940 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4990 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 9950 |
| Полная масса а/м, кг | 23320 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5150 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18170 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Длина, мм | 10630 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 – 3985, с шинами 11.00 R20 – 4000 |
| Модель КМУ | VM10L74M |
| Вылет стрелы, м | |
| максимальный | 7,4 |
| минимальный | 3,0 |
| Грузовой момент, т·м (кНм) | 10 (98) |
| Грузоподъемность, кг | |
| на максимальном вылете | 1350 |
| на минимальном вылете | 3100 |
| Внутренние размеры, мм | 5850х2354х2200 |
| Внутренний объём кузова, куб.м | 30 |
| Угол открывания дверей кузова, град | 260 |
| Угол подъёма кузова, град | 45 |