| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 20200 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 14600 |
| на переднюю ось | 5600 |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 / KAMAZ-667.511-300 |
| Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900/2500 об/мин | 300 / 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 11200 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3620 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,4 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Длина стрелы, м | 9-21 |
| Зона работы, град | 360 |
| Количество секций, шт. | 2 выдвижные (общее кол-во 3) |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с основной стрелой | 21,6 |
| с основной стрелой и гуськом 7,5 м. | 29 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 19,5 (27) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5000 х 6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 5 – 10 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 – 1,6 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| без гуська | 60 |
| с гуськом | 40 |