| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 20700 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15000 |
| на передний мост | 5700 |
| Модель двигателя | КАМАZ 740.705-300 / КАМАZ 667.511-300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) / 215 (292) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 / 2500 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 10880 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3745 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 16/1,9 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Длина стрелы, м | 9-23,0 |
| Зона работы, град | 240 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с гуськом | 32,2 |
| с основной стрелой | 22,72 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 21,0 (30,0) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 73 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | не более 2,5 |
| Размер опорного контура, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 2264х4942 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5600х4942 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 9,0 (m=6) |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-2,5 |