| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Масса крана в минимальной комплектации, кг | 20525±1,5% |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 14800 |
| на передний мост | 5725 |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.705-300 / KAMAZ-667.511-300 |
| Максимальная полезная мощность, л.с., при 1900/2500 об/мин | 300 / 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 11000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/2,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Длина стрелы, м | 9,0-21,0 |
| Зона работы, град | 240 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с гуськом | 29,9 |
| с основной стрелой | 21,4 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 19,0 (28,0) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 80 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | не более 3 |
| Размер опорного контура, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 2250х4950 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5600х4950 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | 6,1 (m=8) |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-1,9 |