| Базовое шасси | KAMAZ-43118 6х6 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 22500 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 16000 |
| на передний мост | 6500 |
| Модель двигателя | КАМАZ 667.511-300 / КАМАZ 740.705-300 |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3970 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 32/3,2 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Длина стрелы, м | 9,7-31,0 |
| Зона работы, град | 240, 360 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с основной стрелой | 31,8 |
| с основной стрелой и гуськом 9,0 м. | 40,4 |
| Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29 (37) |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 102,4 |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при втянутых балках выносных опор | 5450 х 2280 |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5450 х 6100 |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин | |
| максимальная | 24,8 |
| номинальная (с грузом массой до 32 т) | 6,2 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |