| Базовое шасси | КАМАZ-65115 6х4 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 21900 |
| Распределение массы крана в транспортном положении, кг: | |
| на заднюю тележку | 15700 |
| на переднюю ось | 6200 |
| Модель двигателя | KAMAZ-667.511-300 (Евро-5) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 12350 (12700) |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3770 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Возможность перевозки дополнительного оборудования в составе крана | рабочая платформа, гусек и противовесы 1 т и 1,5 т |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Длина стрелы, м | 10,1 – 32,5 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | 35 |
| Максимальный грузовой момент, т·м | 85 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
| Противовесы в базовой комплектации | 1 т и 1,5 т |
| Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси, мм | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 5450 х 6100 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 0,4 |
| Время подъема люльки / рабочей платформы на наибольшую высоту, с | 310 |
| Вылет в заднем/переднем секторе зоны обслуживания, м | 30,3 / 24,5 |
| Грузоподъемность рабочей платформы, кг | 250 |
| Размеры рабочей платформы (длина х ширина х высота), мм | 1440 х 740 х 1165 |
| Угол поворота рабочей платформы, град | ±90 (180) |