| Базовое шасси | KAMAZ-6520 6х4 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 17830 |
| Снаряженная масса, кг | 12620 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5260 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7360 |
| Полная масса а/м, кг | 30450 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 22950 |
| Полная масса прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 50450 |
| Модель двигателя | KAMAZ-740.735-400 (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 1900 об/мин | 294 (400) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8880 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3085 |
| Колесная база, мм | 4600+1440 |
| Высота крюка, мм | 1570 |
| Допустимая максимальная габаритная высота бункера с учетом салазок, мм | 2600 |
| Угол опрокидывания кузова, град | 48 |