| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Снаряженная масса, кг | 13355 |
| Полная масса а/м, кг | 25200 |
| Распределение полной массы, кг | |
| на заднюю тележку | 19000 |
| на переднюю ось | 6200 |
| Масса установленного оборудования, кг | 6040 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) / 221 (300) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 9500 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3800 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Вместимость кузова, м3 | 20 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 8 |
| Масса загружаемых отходов до, кг | 11770 |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Грузоподъемность опрокидывателя контейнеров вместимостью, кг | |
| 0,12-1,1 куб.м. | 700 |
| 8 куб.м. | 2200 |