| Базовое шасси | KAMAZ-53605 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 13220 |
| Полная масса а/м, кг | 20500 |
| Распределение полной массы, кг | |
| на задний мост | 13000 |
| на переднюю ось | 7500 |
| Грузоподъемность портального захвата (опционально), кг | 3000 |
| Масса спецоборудования, кг | 6615 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) / 221,5 (301) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8500 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3850 |
| Колесная база, мм | 3950 |
| Вместимость кузова, м3 | 19+2 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 2,5-7 |
| Масса загружаемых отходов до, кг | 6695 |
| Тип загрузки | задняя |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Грузоподъемность опрокидывателя контейнеров вместимостью, кг | |
| 0,12-1,1 куб.м. | 800 |
| Вместимость приемного бункера, м3 | 2 |