| Базовое шасси | KAMAZ-65115 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 13805 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 |
| Распределение полной массы, кг | |
| на заднюю тележку | 16850 |
| на переднюю ось | 5500 |
| Масса установленного оборудования, кг | 6490 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 2500 об/мин | 215 (292) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 9200 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3750 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Вместимость кузова, м3 | 22+2 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 2,5-7 |
| Масса загружаемых отходов до, кг | 8445 |
| Тип загрузки | задняя |
| Тип привода рабочих органов | гидравлический |
| Грузоподъемность опрокидывателя контейнеров вместимостью, кг | |
| 0,12-1,1 куб.м. | 800 |