| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14500 |
| Снаряженная масса, кг | 9425 (без каркаса и тента) |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3975 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5450 |
| Полная масса а/м, кг | 24000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1184 (121) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221,5 (301) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Внутренние размеры, мм | 7800х2470х730 |
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, по отдельному заказу оборудуется каркасом и тентом |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Дополнительное оборудование | кондиционер, тягово-сцепное устройство (ТСУ) |
| НЕФАЗ-8332-01 |