| Снаряженная масса шасси, кг | 11100 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3800 |
| нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 7300 |
| Полная масса а/м, кг | 27200 |
| нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 11200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 |
| Модель двигателя | 740.725-360 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1570 (160) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Передаточные числа на передачах | 1-13,8; 2-11,54; 3-9,49; 4-7,93; 5-6,53; 6-5,46; 7-4,57; 8-3,82; 9-3,02; 10-2,53; 11-2,08; 12-1,74; 13-1,43; 14-1,20; 15-1,00; 16-0,84; ЗХ 1-12,92; ЗХ 2-10,80 |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточное отношение | 5,94 |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Размер обода | 310-533 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 425/85 R21 |
| Модель | KАМАZ 65111 |
| Передаточные числа | |
| вторая передача (высшая) | 0,917 |
| первая передача (низшая) | 1,662 |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
| Диаметр накладок, мм | 430 |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 15 – 16 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 град |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |