Двухосный самосвальный прицеп НЕФАЗ-8560-02 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобрений, а также сыпучих строительных грузов. Объем платформы составляет 15 или 20 […]
| Длина х Ширина х Высота, мм | 7800 (7919) х2547х2900 (3032) |
| Снаряженная масса, кг | 4850 / 5750 |
| Грузоподъемность, кг | 11150 / 10240 |
| Полная масса, кг | 16000 |
| Боковые борта | Откидные, верхние с верхней навеской, нижние – с нижней |
| Внутренние размеры, мм | 5160х2315х1260 или 5263х2411х1597 |
| Материал | Сталь 09Г2С |
| Объем платформы, куб.м. | 15 или 20 |
| Особенности платформы | Платформа с объемом 15 куб. м. металлическая, сварная, прямоугольной формы со сварными передним и задним бортами и откидными боковыми бортами. Платформа с объемом 20 куб.м. металлическая с разборным передним и задним, цельными бортами. |
| Передняя стенка | Металлическая, сварная или разборная |
| Разгрузка | Двусторонняя |
| Сечение | Прямоугольное |
| Количество осей/колес | 2/8+1 |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 9.00R20 |
| Высота ТСУ, мм | 940 |
| Сцепка | Беззазорная |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше – 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 – 12 месяцев |
| Высота ТСУ 600 мм. |
| Зазорная сцепка |
| Изогнутое дышло |
| Объем платформы 7,5 куб.м. (без надставных бортов) |
| Оси НЕФАЗ |
| KAMAZ-45143 |